PB 2010-001 Vergi Oranları ve Hadler
VERGİ VE STOPAJ ORANLARI İLE BAZI KATSAYI VE HADLER |
Vergi Dilimleri ve Gelir Vergisi Oranları (2010 Yılı İçin) | ||||||
8.800,-TL | ‘ya kadar | % 15 | ||||
22.000,-TL | ‘nın | 8.800,-TL | ‘sı için | 1.320,-TL | Fazlası için | % 20 |
50.000,-TL | ‘nın | 22.000,-TL | ‘sı için | 3.960,-TL | Fazlası için | % 27 |
50.000,-TL | ‘üzerinin | 50.000,-TL | ‘sı için | 11.520,-TL | Fazlası için | % 35 |
Vergi Dilimleri ve Gelir Vergisi Oranları (2009 Yılı İçin) | ||||||
8.700,-TL | ‘ya kadar |
|
|
|
| % 15 |
22.000,-TL | ‘nın | 8.700,-TL | ‘sı için | 1.305,-TL | Fazlası için | % 20 |
50.000,-TL | ‘nın | 22.000,-TL | ‘sı için | 3.965,-TL | Fazlası için | % 27 |
50.000,-TL | ‘üzerinin | 50.000,-TL | ‘sı için | 11.525,-TL | Fazlası için | % 35 |
Asgari Geçim İndirimi Oranı (Yüzde - %) | % | AGİ |
Bekâr | 50 | 54,68 |
Evli, çalışmayan eş | 60 | 65,61 |
Evli, çalışmayan eş, bir çocuk | 67,5 | 73,81 |
Evli, çalışmayan eş, iki çocuk | 75 | 82,01 |
Evli, çalışmayan eş, üç çocuk | 80 | 87,48 |
Evli, çalışmayan eş, dört çocuk | 85 | 92,95 |
Evli, ücretli eş | 50 | 54,68 |
Evli, ücretli eş, bir çocuk | 57,5 | 62,88 |
Evli değil, bir çocuk | 57,5 | 62,88 |
Evli, ücretli eş, iki çocuk | 65 | 71,08 |
Evli değil, iki çocuk | 65 | 71,08 |
Evli, ücretli eş, üç çocuk | 70 | 76,55 |
Evli değil, üç çocuk | 70 | 76,55 |
Evli, ücretli eş, dört çocuk | 75 | 82,02 |
Evli değil, dört çocuk | 75 | 82,02 |
Evli, ücretli eş, beş çocuk | 80 | 87,48 |
Evli değil, beş çocuk | 80 | 87,48 |
Evli, ücretli eş, altı çocuk | 85 | 92,95 |
Evli değil, altı çocuk | 85 | 92,95 |
Kurumlar Vergisi Oranı | ||
2009 yılı matrahı için | %20 | |
2010 yılı matrahı için | %20 | |
Geçici Vergi Oranları | ||
Kurumlar Vergisi mükellefleri için | 2010 yılında geçerli oran | % 20 |
Gelir Vergisi mükellefleri için | 2010 yılında geçerli oran | % 15 |
Veraset ve İntikal Vergisi Oranları ( 2010 yılı için ) | ||||
Matrah | Veraset yoluyla intikallerde | İvasız intikallerde | ||
İlk | 160.000,-TL | için | % 1 | % 10 |
Sonra gelen | 350.000,-TL | için | % 3 | % 15 |
Sonra gelen | 770.000,-TL | için | % 5 | % 20 |
Sonra gelen | 1.500.000,-TL | için | % 7 | % 25 |
Matrahın | 2.780.000,-TL | ‘yı aşan kısmı için | % 10 | % 30 |
Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları (2010 yılı için) | |
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 109.971,-TL |
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde | 220.073,-TL |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 2.535,-TL |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 2.535,-TL |
Bazı Stopaj Oranları (GVK 94) | |
-Telif Ödemelerinden | % 17 |
-Diğer Serbest Meslek Ödemelerinden | % 20 |
-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşi Yapanlara Ödenen İstihkak Bedellerinden | % 3 |
-Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden | % 20 |
-Kiralarda | % 20 |
-Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden | % 20 |
-Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden | % 20 |
-Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz) | % 15 |
-Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz) | % 15 |
-75 inci maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) • Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden • Diğerlerinden | %0
%10 |
-Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) | %15 |
-75 inci maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) | %15 |
-Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden | %20 |
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden | %20 |
-Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden; | |
-Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için | |
• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için | % 1 |
• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için | % 2 |
-Diğer zirai mahsuller için | |
• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için | % 2 |
• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için | % 4 |
-Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler | |
• Ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için | % 2 |
• Diğer hizmetler için | % 4 |
-Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için | % 0 |
- PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden | % 20 |
- Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden | |
-Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim ve benzeri emtia bedelleri veya hizmet bedelleri üzerinden | % 2 |
-Hurda mal alımları için | % 2 |
-Diğer mal alımları için | % 5 |
-Diğer hizmet alımları için | % 10 |
-75 inci maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) | %15 |
-Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından; | |
-On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler, | %15 |
-On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler, | %10 |
-Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler | %5 |
-GVK’nun değişmeden önceki hükümlerine göre yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden | % 19,8 |
Bazı Stopaj Oranları (GVK Geçici 67.Mad.) |
|
01.01.2006 tarihinden itibaren iktisap edilen, tam mükellef kurumlara ait olup İMKB’de işlem gören ve bir yıldan kısa süreyle elde tutlan hisse senetlerinin (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklarının hisse senetleri dahil) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan; - Dar mükellef gerçek ve tüzel kişi için (5527 sayılı Kanun ile 07.07.2006’dan itibaren) - Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren) | % 0 % 0 |
Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden sağlanan gelirlerden (A Tipi yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin fona iadesinde stopaj uygulanmaz); - Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (01.01.2006’dan itibaren) - Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren) | % 0 % 0 |
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının (eorobondlar hariç) elden Çıkarılmasından sağlanan kaznçlardan; - Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (5527 sayılı Kanun ile 07.07.2006’dan itibaren) - Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren) | % 0 % 0 |
01.01.2006 tarihinden itibaren Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan kazançlardan; - Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (5527 sayılı Kanun ile 07.07.2006’dan itibaren) - Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren) | % 0 % 0 |
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirlerden; - Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (01.01.2006’dan itibaren) - Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.01.2007’den itibaren) | % 0 % 0 |
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonosu (eurobondlar hariç) faizlerinden; - Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (5527 sayılı Kanun ile 07.07.2006’dan itibaren) - Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren) | % 0 % 0 |
Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere; - Mevduat faizlerinden (TL ve yabancı para cinsinden 01.01.2006’dan itibaren) - Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından (01.01.2006’dan itibaren) - -Repo gelirlerinden (Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler) (01.01.2006’dan itibaren) | % 15
% 15
% 15 |
-Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım portföy kazançları üzerinden; 1) Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren) 2) (1) numaralı alt bent dışında kalanlar için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren) |
% 0 % 0 |
Bazı Stopaj Oranları (KVK 15.Mad.) | |
-Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri. | % 3 |
-Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri. | % 20 |
-Mevduat faizlerinden | %15 |
-Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından | %15 |
-Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr paylarından | %15 |
-Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kâr payları üzerinden, | % 15 |
Bazı Stopaj Oranları (KVK 30.Mad.) | |
-Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri. | % 3 |
-Serbest meslek kazançları i) Petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanan kazançlardan, ii)Diğerlerinden (ücret ödemeleri dahil); | % 5 % 20 |
Gayrimenkul sermaye iratlarından; -Finansal kira ödemeleri -Diğerlerinden, |
% 1 % 20 |
-Her nevi alacak faizleri i) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil)ii) Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden iii) Katılım bankaları tarafından ödenen kâr payları hariç olmak üzere, mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden iv) Diğerlerinden, | % 0
% 1
% 5 % 10 |
-Mevduat faizlerinden | %15 |
-Gelir Vergisi Kanununun 75/10’ncuaddesinde yazılı menkul sermaye iratları (Her çeşit senetlerden iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri – yurtdışında mukim factoring kuruluşlarına ödenen faizler) | % 10 |
-Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından | % 15 |
-Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr paylarından | % 15 |
-Ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden | % 20 |
-Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payları üzerinden |
% 15 |
-Türkiye'de iş yeri ve daimî temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticarî faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden, | % 0 |
-Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden, | %15 |
Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları ( 01.01.2010 tarihinden itibaren ) | ||
Ücretlerde | % 06,6 | |
Avans ödemelerinde | % 08,25 | |
Sözleşme, taahhütname, ve temliknameler (belli parayı ihtiva edenler) | % 08,25 | |
Kefalet, teminat ve rehin senetleri | % 08,25 | |
Fesihnameler | % 01,65 | |
Kira sözleşmeleri (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | % 01,65 | |
İhale Kararları | % 04,95 | |
Yıllık gelir vergisi beyannamesi | 27,90-TL | |
Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi | 37,25-TL | |
Muhtasar beyanname | 18,55-TL | |
KDV beyannamesi | 18,55-TL | |
Diğer beyannameler | 18,55-TL | |
Belediyelere verilen beyannameler | 13,75-TL | |
SSK Bildirgeleri | 13,75-TL | |
Gümrük Beyannameleri | 37,25-TL | |
Bilançolar | 21,55-TL | |
Gelir Tabloları | 10,55-TL | |
İşletme hesabı özeti | 10,55-TL | |
Not : Her bir kağıt için hesaplanacak azami vergi tutarı | 1.161.915,90-TL | |
-Şirket sermaye artışlarında damga vergisi 01.01.2004 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. | ||
-Tüketici kredilerinde ve kredi kartı sözleşmelerinde damga vergisi 01.01.2004 tarihinden itibaren kaldırılmıştır | ||
-Kambiyo senetlerinde damga vergisi 07.08.2003 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. | ||
-Pul yapıştırmak suretiyle damga vergisi ödeme uygulaması 01.01.2005 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. | ||
Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (VUK:232) | |
2009 takvim yılı için | 670,-TL |
2010 takvim yılı için | 680,-TL |
Amortisman Yazma Sınırı (VUK:313) | |
2009 takvim yılı için | 670,-TL |
2010 takvim yılı için | 680,-TL |
Tecil Faizi Oranları | ||
Aylık (%) | Yıllık (%) | |
10.07.1998 – 24.01.2000 tarihleri arasında | 8 | 96 |
25.01.2000 – 20.12.2000 tarihleri arasında | 4 | 48 |
21.12.2000 – 30.03.2001 tarihleri arasında | 3 | 36 |
31.03.2001 – 01.02.2002 tarihleri arasında | 6 | 72 |
02.02.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında | 5 | 60 |
12.11.2003 – 03.03.2005 tarihleri arasında | 3 | 36 |
04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında | 2,5 | 30 |
28.04.2006 -21.11.2009 tarihleri arasında | 2 | 24 |
21.11.2009 tarihinden itibaren | 1,58 | 19 |
Gecikme Zammı Oranları ( Aylık % ) | ||
09.07.1998 – 20.01.2000 tarihleri arasında | 12 | |
21.01.2000 – 01.12.2000 tarihleri arasında | 6 | |
02.12.2000 – 28.03.2001 tarihleri arasında | 5 | |
29.03.2001 – 30.01.2002 tarihleri arasında | 10 | |
31.01.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında | 7 | |
12.11.2003 – 01.03.2005 tarihleri arasında | 4 | |
02.03.2005 – 20.04.2006 tarihleri arasında | 3 | |
21.04.2006 – 21.11.2009 tarihleri arasında | 2,5 | |
21.11.2009 tarihinden itibaren | 1,95 | |
Reeskont İşlemlerinde Uygulacak Faiz Oranı ( Yıllık % ) | ||
17.05.2002 tarihinden itibaren | 64 | |
14.06.2003 tarihinden itibaren | 57 | |
08.10.2003 tarihinden itibaren | 48 | |
15.06.2004 tarihinden itibaren | 42 | |
13.01.2005 tarihinden itibaren | 35 | |
25.05.2005 tarihinden itibaren | 30 | |
20.12.2005 tarihinden itibaren | 25 | |
20.12.2006 tarihinden itibaren | 29 | |
28.12.2007 tarihinden itibaren | 27 | |
09.04.2009 tarihinden itibaren | 20 | |
12.06.2009 tarihinden itibaren | 19 | |
22.12.2009 tarihinden itibaren | 16 | |
Yeniden Değerleme Oranları (%) | ||||
3 Aylık | 6 Aylık | 9 Aylık | 12 Aylık | |
1998 | açıklanmadı | açıklanmadı | Açıklanmadı | 77,8 |
1999 | 9,7 | 24,2 | 35,8 | 52,1 |
2000 | açıklanmadı | 29,2 | 33,2 | 56,0 |
2001 | 6,8 | 37,9 | 55,8 | 53,2 |
2002 | 15,22 | 27,65 | 42,47 | 59,0 |
2003 | 8,6 | 18,6 | 23,7 | 28,5 |
2004 | 3,4 | 6,0 | 7,3 | 11,2 |
2005 | 3,3 | 4,97 | 6,60 | 9,8 |
2006 | 0,39 | 2,15 | 5,55 | 7,8 |
2007 | Negatif | 1,29 | 4,54 | 7,2 |
2008 | 1,39 | 5,56 | 9,89 | 12 |
2009 | açıklanmadı | açıklanmadı | Açıklanmadı | 2,2 |
Menkul Sermaye İratlarında İndirim ( Enflasyondan Arındırma ) Oranı | ||
2002 takvim yılı iratlarına uygulanmak üzere | % 87,4 | |
2003 takvim yılı iratlarına uygulanmak üzere | % 57,5 | |
2004 takvim yılı iratlarına uygulanmak üzere | % 43,8 | |
2005 takvim yılı iratlarına uygulanmak üzere | % 53,7 | |
2006 takvim yılı iratlarına uygulanmak üzere | % 46,5 | |
2007 takvim yılı iratlarına uygulanmak üzere | % 37,7 | |
2008 takvim yılı iratlarına uygulanmak üzere | % 64,9 | |
2009 takvim yılı iratlarına uygulanmak üzere | % 16,7 | |
Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı (GVK:21) | ||
2009 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için | ( Yıllık ) | 2.600,-TL |
2010 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için | ( Yıllık ) | 2.600,-TL |
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar (GVK:47/2) | ||
2009 yılında yıllık kira bedeli toplamı | -büyükşehir belediye sınırları içinde | 4.300,-TL |
| -diğer yerlerde | 3.000,-TL |
2010 yılında yıllık kira bedeli toplamı | -büyükşehir belediye sınırları içinde | 4.300,-TL |
-diğer yerlerde | 3.000,-TL | |
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarından Olan Alış-Satış Tutarları (GVK:48/1) | ||||
Yıllık Alış Tutarı | Yıllık Satış Tutarı | Yıllık İş Hasılatı | Satış Tutarı + İş Hasılatı | |
2009 yılında | 60.000,-TL | 89.000,-TL | 30.000,-TL | 60.000,-TL |
2010 yılında | 60.000,-TL | 90.000,-TL | 30.000,-TL | 60.000,-TL |
TEFE & ÜFE ENDEKSLERİ (01.01.2006 tarihinden itibaren TEFE endeksleri yerine ÜFE endeksleri açıklanmaktadır) | |||||
| 2005 (TEFE) | 2006 (ÜFE) | 2007 (ÜFE) | 2008 (ÜFE) | 2009 (ÜFE) |
OCAK | 8.328,42 | 124,70 | 136,39 | 145,18 | 156,65 |
ŞUBAT | 8.326,55 | 125,02 | 137,68 | 148,90 | 158,48 |
MART | 8.503,60 | 125,33 | 139,02 | 153,62 | 158,94 |
NİSAN | 8.675,43 | 127,76 | 140,13 | 160,53 | 159,97 |
MAYIS | 8.647,64 | 131,30 | 140,68 | 163,93 | 159,89 |
HAZİRAN | 8.677,15 | 136,58 | 140,53 | 164,46 | 161,40 |
TEMMUZ | 8.655,06 | 137,76 | 140,62 | 166,51 | 160,26 |
AĞUSTOS | 8.804,91 | 136,73 | 141,82 | 162,62 | 160,93 |
EYLÜL | 8.950,24 | 136,41 | 143,26 | 161,16 | 161,92 |
EKİM | 9.009,11 | 137,03 | 143,07 | 162,08 | 162,38 |
KASIM | 8.805,20 | 136,63 | 144,35 | 162,03 | 164,48 |
ARALIK | 8.785,74 | 136,46 | 144,57 | 156,29 | 165,56 |