PB 2009-004 Yurtdışı Harcirahlar
YURTDIŞI HARCIRAHLAR | ||||||||||||||
Vergiden Müstesna KKTC Seyahat Harcırahları ( 01.01.2009 tarihinden itibaren ) | ||||||||||||||
Seyahate Gidenin Brüt Aylığı | Kadro Derecesi | Gündelik Tutarı | ||||||||||||
1.207,07 TL | ve üzeri | 1. Derece | 96,00 TL | |||||||||||
1.089,36 TL | 1.207,06 TL | arası | 1. Derece | 84,00 TL | ||||||||||
939,54 TL | 1.089,35 TL | arası | 1. Derece | 72,00 TL | ||||||||||
757,36 TL | 939,53 TL | arası | 2. ve 4. Derece | 60,00 TL | ||||||||||
757,35 TL | ve altı | 5. ve 15.Derece | 48,00 TL | |||||||||||
Vergiden Müstesna Yurtdışı Harcırahlar ( 01.01.2009 tarihinden itibaren ) | ||||||||||||||
Aylık Ücret Seviyeleri | ||||||||||||||
1.216,70 TL | 1.216,69 TL 1.207,07 TL | 1.207,06 TL 1.062,60 TL | 1.062,59 TL 757,36 TL |
757,35 TL | ||||||||||
Ülkeler | Döviz Cinsi | ve üzeri | arası | arası | arası | ve altı | ||||||||
ABD | ABD Doları | 182 | 146 | 117 | 110 | 93 | ||||||||
Almanya | Euro | 164 | 131 | 105 | 99 | 83 | ||||||||
Avustralya | Avustralya Doları | 283 | 227 | 181 | 171 | 143 | ||||||||
Avusturya | Euro | 166 | 132 | 106 | 100 | 84 | ||||||||
Belçika | Euro | 161 | 128 | 103 | 97 | 81 | ||||||||
Danimarka | D.Kronu | 1.238 | 988 | 791 | 746 | 627 | ||||||||
Finlandiya | Euro | 148 | 119 | 95 | 90 | 74 | ||||||||
Fransa | Euro | 160 | 127 | 102 | 96 | 81 | ||||||||
Hollanda | Euro | 156 | 125 | 100 | 94 | 80 | ||||||||
İngiltere | İ.Sterlini | 115 | 91 | 74 | 69 | 59 | ||||||||
İrlanda | Euro | 155 | 124 | 99 | 94 | 78 | ||||||||
İspanya | Euro | 158 | 126 | 101 | 95 | 80 | ||||||||
İsveç | İ.Kronu | 1.359 | 1.085 | 867 | 819 | 687 | ||||||||
İsviçre | İ.Frangı | 283 | 226 | 181 | 171 | 143 | ||||||||
İtalya | Euro | 152 | 122 | 98 | 92 | 77 | ||||||||
Japonya | J.Yeni | 31.405 | 25.127 | 20.118 | 18.901 | 15.914 | ||||||||
Kanada | K.Doları | 244 | 195 | 156 | 147 | 125 | ||||||||
Kuveyt | K.Dinarı | 50 | 40 | 33 | 31 | 25 | ||||||||
Lüksemburg | Euro | 161 | 128 | 103 | 97 | 82 | ||||||||
Norveç | N.Kronu | 1.193 | 952 | 762 | 719 | 604 | ||||||||
Portekiz | Euro | 155 | 124 | 99 | 93 | 78 | ||||||||
S.Arabistan | S.A.Riyali | 617 | 492 | 395 | 372 | 313 | ||||||||
Yunanistan | Euro | 158 | 126 | 101 | 95 | 80 | ||||||||
Diğer AB Ülkeleri | Euro | 127 | 101 | 81 | 76 | 65 | ||||||||
Diğer Ülkeler | ABD Doları | 157 | 125 | 100 | 95 | 80 | ||||||||
Harcırah uygulamasında yurtdışı seyahatin ilk 10 gününde yukarıdaki harcırahlar 1,5 kat olarak dikkate alınır.
Harcırah ödemeleri avans olarak yapılıyorsa avans tarihindeki kur üzerinden, seyahat dönüşü ödeme yapılıyorsa seyahatin bitiş tarihindeki kurlar üzerinden kayıtlara geçirilmelidir.
Seyahatin ilk 10 günü ile sınırlı olmak koşulu ile belgeli konaklama gideri eğer günlük harcırahın %40’ından fazla ise fazla olan kısmın %70’i (harcırah tutarını aşmamak koşulu ile) ayrıca vergiden müstesna harcırah tutarına ilave edilir.
Döviz alım belgesine dayanılarak masraf yazılması mümkün değildir.
Yurtdışı seyahat ile ilgili giriş – çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopileri kayıt fişlerine eklenmelidir.